有望スキンケアマーケットの近未来を探る市場レポート
弊社企画リサーチ【毛穴スキンケア】マーケティング戦略分析’2025 を2025年3月26日に発刊いたします。
資料名 | 【毛穴スキンケア】 マーケティング戦略分析‘2025 <有望スキンケア分野の近未来の課題と成功ファクターを探る> A4ヨコ56ページ(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||
発刊日 | 2025年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 280,000円(税込308,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||
ご説明ご報告 | クライアント様ごとに個別に報告説明会(2h程度)を実施させていただきます(無料) |
パーソナライズ&インサイト観点で描く成長戦略
PART1 | 市場背景 消費者ニーズ | 80%の成人女性(3,000万人)がターゲット。(毛穴悩みを感じたり、毛穴を気にする女性の比率) 【パーソナライズ&インサイト】で持続的な成長が期待されるメジャーマーケット |
PART2 | アイテム分析 グルーピング | アイテム分析に基づく参入各社・ブランドのケア概念とグルーピング。 現在の競争の中から有望カテゴリーが形成されてゆく成長段階 【訴求】成分(VCなど)/皮脂・角質コントロール/保湿/引き締め 【悩み】開き/黒ずみ/たるみ(エイジング)/メラニン(美白)/赤み(敏感)/角栓 【品目】洗顔/クレンジング/化粧水/美容液/乳液/マスク/ゴマージュ・ピーリングなど |
PART3 | マーケット情報 | マーケット推移(2019-24実績、25見込1400億円、261500億円推定)とヒストリー ・2022-25年のCAGR(平均成長率)は4.8%。競争激化の中25年以降も着実な成長 ・メーカーブランドシェア・上位4社で50%弱のシェア ・中長期的に持続的な成長期が見込めるマーケット |
PART4 | マーケット実態 | 店販+訪通販 メーカーブランドの戦略的ポジショニングマップ(PF分析;肌質対応×エイジング美白) ・訴求×価格分析、販促分析(ドラッグ・バラエティほか・オンライン) ・消費者購買行動分析と主要各社の宣伝マーケティング |
PART5 | 主要メーカー ブランド事例 | 花王、コーセー、資生堂、ポーラオルビスHD、ロート、ファンケル、SKⅡ、プレミアAA、 石澤研究所など |
PART6 | マーケット予測 | 【キーワード】毛穴ケア、毛穴開き、毛穴黒ずみ、毛穴たるみ、毛穴角栓、角質ケア、ピーリング 【訴求方向性】+エイジング、+敏感肌、+美白、メディカル(ドクターズ)、メンズ |
消費者ニーズ
毛穴スキンケアニーズのターゲット人口は、成人女性の80%、3,000万人に足します。
ピークは45-54(アラフィフ、ふしめ)年齢層(730万人)。これに35-44(アラフォー、650万人)年齢層および25-34(アラサー、580万人)年齢層が続きます。
若年層の人口減にともないターゲット人口は減少トレンドですが、キメ細かなパーソナライズ&インサイトマーケティング(毛穴悩みの予防方向、+美白・エイジング方向、+敏感肌方向など)で、今後10年以上にわたってビジネス(ブランド)の持続的な成長が可能です。
![]() |
マーケット動向
コロナの影響でいったん市場はシュリンクしたものの、2022実績~2025年見込みのCAGR(平均成長率)は4.8%で順調に伸長。消費者ニーズからわかるとおり、毛穴ケアは単なるブームではなく、スキンケアの定番カテゴリーとして成長しています。
![]() |
消費者視点で最適な選択を
毛穴の悩み・トラブルは多種にわたり、対する参入各社のブランドコンセプト・製品ラインナップ設計も多様です。この結果、総合化粧品メーカー4社を合わせても50%に満たないシェア構成となっています。
これに美白エイジング方向や敏感肌方向への有望な展開シナリオも含めると、毛穴スキンケア市場の成長マーケティング戦略の現在は、未来への模索段階と言えるでしょう。
【消費者分析編】に関しては別途、企画リサーチ資料(女性の毛穴悩みを徹底分析するナレッジデータベース、コード【CR1】)と合わせてご購読ください。ひとりひとりの消費者視点-パーソナライズ&インサイト-から毛穴スキンケア戦略へ取り組むお手伝いをさせていただきます。
ニュースリリース
【毛穴スキンケア】 マーケティング戦略分析‘2025【発刊のお知らせ】
資料のお問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させていただきます【MR1】